Garmin EPIX Sapphire Schwarz/Schiefergrau Titan (010-02582-30) Herrenuhr
Artikelnummer: 010-02582-30Nur noch 1 vorrätig
Beschreibung
Garmin EPIX Sapphire Schwarz/Schiefergrau Titan (010-02582-30) Herrenuhr
Garmin EPIX Sapphire Schwarz/Schiefergrau Titan (010-02582-30). Faserverstärktes Polymer mit Titan Lünette. Smartwatch mit GPS und vielen vorinstallierten Sport und Fitness-Apps, brillantes hochauflösendes AMOLED-Display für perfekte Ablessbarkeit im hellen Sonnenlicht. Batterielaufzeit ca. 16 Tage im Uhrmodus und bis zu 75 Std. im GPS-Modus, Saphirglas, 10 ATM getestet. Durchmesser 47 mm, Höhe 14,5 mm, braunes Lederband mit Schnellwechselfunktion und Dornschließe, zusätzliches Silikonband zum Wechseln, USB-Lade Kabel, 2 Jahre Herstellergarantie.
ENTWICKELT FÜR DEINEN LIFESTYLE
Das großartige, 1,3″ große AMOLED-Display mit Always-On Modus erweckt deine Smartwatch zum Leben – sogar bei hellem Sonnenlicht.
TOUCHSCREEN UND TASTEN
Eine bewährte Tastenbedienung, die in jeder Umgebung funktioniert, wird durch einen effektiven neuen Touchscreen ergänzt. Mit der Zwei-Wege-Bedienung kommst du immer schnell und einfach zu deinen gewünschten Funktionen.
MULTI-SATELLITEN-UNTERSTÜTZUNG
Nutze mehrere globale Navigationssatellitensysteme (GPS, GLONASS, GALILEO), um in schwierigeren Umgebungen eine bessere Positionsfindung als bei ausschließlicher Verwendung von GPS zu erhalten.
Nachrichten vom Smartphone
Ab sofort verpasst du nichts mehr. Erhalte deine Benachrichtigungen zu Anrufen, Terminen u.v.m. direkt auf dein Wearable bei Kopplung mit einem kompatiblen Smartphone.
GENIESSE DEINE LIEBLINGSSONGS
Lade Songs und Playlisten aus deinem Spotify®-, Deezer- oder Amazon Music-Konto herunter (möglicherweise ist ein Abonnement erforderlich). Verwende drahtlose Kopfhörer (separat erhältlich), um ohne Smartphone Musik zu hören.
GARMIN PAY™ – KONTAKTLOS BEZAHLEN
Bezahle im Handumdrehen – ganz ohne Portemonnaie. Wenn du an der Kasse schnell fertig sein möchtest, bezahle kontaktlos mit Garmin Pay über teilnehmende Anbieter.
Funktionen
STR3AMUP!-PC-Tool zum Streamen biometrischer Daten | Nein |
Mehrfrequenz-Positionsfindung | Ja (nur Sapphire Editions) |
3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
Vorinstallierte Skiort-Karten | Ja |
Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | Nein |
Live-Eventfreigabe | Ja |
Schlafüberwachung | Ja (fortgeschritten) |
Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Nein |
Musikwiedergabe | Ja |
Apnoemodus | Nein |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit (beschreibt die Zeit vom Aufsetzen der Ferse, des Ballens oder des gesamten Fußes bis zum Verlassen desselben über die Zehen und hilft dabei, symmetrischer zu laufen) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Ja |
Trainingsbelastungsfokus | Ja |
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Ja |
Herzfrequenzalarme | Ja |
Training Effect (anaerob) | Ja |
Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
Einfache Pausenplanung | Nein |
Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
Laktatschwelle (ermittelt durch eine Analyse von Pace und Herzfrequenz den Punkt, an dem Ihre Muskeln schnell zu ermüden beginnen) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Trainingstutorials | Nein |
Anzahl der unterstützten Sender | Nein |
MTB-Grit und -Flow | Ja |
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Anpassbare Rundenalarme | Ja |
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Anpassbare Alarme | Ja |
NEXRAD auf beweglicher Karte | Nein |
Zurück zum Start | Ja |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis (die Hoch-Tiefbewegung Ihrer Laufbewegung und das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Schrittlänge) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
Physische Größe | 47 x 47 x 14,5 mm Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: Silikonarmband: 125 bis 208 mm Lederarmband: 132 bis 210 mm Textilarmband: 132 bis 210 mm Metallarmband: 132 bis 215 mm |
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | Ja |
Musikspeicher | Bis zu 2.000 Titel |
Live-Delta-Zeit | Nein |
Automatische Höhenanpassung | Nein |
Material der Lünette | Passiviert Edelstahl Sapphire Modelle: Carbongraues DLC-Titan oder reines Titan |
Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
Fernfahrertrainings | Nein |
Kompatibel mit TruSwing™ | Ja |
UltraTrac mode | Ja |
VO2max (Trailrunning) | Ja |
POIs entlang der Route | Ja |
Vorinstallierte Rennstrecken | Nein |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja |
Entspannungstimer | Ja |
% HF max. | Ja |
ICE (In Case of Emergency) | Nein |
Verbleibende Gaszeit | Nein |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer mit Stahlgehäuse hinten Sapphire Modelle: Faserverstärktes Polymer mit Titangehäuse hinten |
Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
Subwave™-Unterstützung | Nein |
Akustische Alarme | Nein |
Farbdisplay | Ja |
Mehrere Fahrradprofile | Nein |
Erholungs-Timer | Ja |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | Ja |
Telefon suchen | Ja |
PrePass weigh station notifications and bypass decisions | Nein |
Schrittlänge (Echtzeit) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja |
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Training Effect (aerob) | Ja |
Nachrichtenversand für Zuschauer | Nein |
Erweiterte Trainings | Ja |
Trendline™-Routing nach Beliebtheit | Ja |
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Ja |
Timer | Ja |
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot | Nein |
Intensitätsminuten | Ja |
Intervalltraining | Ja |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Touchscreen | Ja |
Virtuelle Startlinie | Nein |
VORINSTALLIERTE TOPOGRAFISCHE KARTEN | Ja (nur Sapphire Editions) |
Sonnen- und Mondkalender | Ja (über Connect IQ™) |
Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Nein |
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Peilen und los | Ja |
Pulsoximeterdaten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja (Stichproben und optionale ganztägige Akklimatisation und Schlaf) |
Wegpunkt-Projektion | Ja |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
Tauchgang automatisch starten/beenden | Nein |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
Musikfunktionen | Ja |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
LED-Taschenlampe | Nein |
Optimierte Erholungszeit | Ja |
Apnoejagdmodus | Nein |
60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
Aufgaben | Nein |
Bewegliche Karte mit Luftfahrtwegpunkten | Nein |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
Ankeralarm | Nein |
Gauge-Modus | Nein |
PacePro™-Pace-Strategien | Ja |
Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Laufeffizienz | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
E-Sport-Aktivität | Nein |
Vollständige Vektorkarte | Ja |
Body Battery™-Energiemonitor | Ja |
Unterstützung für BLUETOOTH-Telefonanrufe und Sprachassistenten | Nein |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Erholungszeit | Ja |
Benutzer-Tauchdatenseiten | Nein |
Übungsaufzeichnung | Ja |
Vorinstalliert mit 42.000 Golfplätzen weltweit | Ja |
Rennstrecken-Timer | Nein |
Armbandmaterial | Silikon |
Autorennen-App | Nein |
Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
Hitze- und Höhenakklimatisierung | Ja |
Cardiotrainings | Ja |
GPS-Verbindung | Nein |
Leistungszustand (vergleicht, nachdem Sie 6 bis 20 Minuten gelaufen sind, Ihren aktuellen Leistungszustand mit Ihrem durchschnittlichen Fitnesslevel) | Ja |
Galileo | Ja |
Zurückgelegte Strecke | Ja |
Manuelle Runde | Ja |
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
Stamina-Daten in Echtzeit | Ja |
Nitrox-Unterstützung | Nein |
Notfallhilfe | Ja |
Laufzeit-Prognose | Ja |
Tarnmodus | Nein |
Kompatibel mit Garmin Golf-App | Ja |
Auto Lap-Zwischenzeiten | Nein |
Erholungs-Timer mit “Wiederholung ein” | Ja |
Pilates-Trainingseinheiten | Ja |
GPS-Koordinaten | Ja |
Rundenzeit-Wiederholbarkeitswert (RZW) | Nein |
Luftintegration | Nein |
Audio-Ansagen | Ja |
Automatische CourseView-Updates | Ja |
Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nein |
Herzfrequenz (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Tri ™, HRM-Swim ™ und HRM-Pro ™) |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
Aufgabentimer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | Nein |
Schwimmtrainings | Ja |
Assistance Plus | Nein |
Multigasmodus | Nein |
Virtual Racer™ | Ja |
Kill switch | Nein |
Hotkeys | Ja |
Einzelgasmodus | Nein |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
Bildschirm-Trainingsanimationen | Ja |
Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
Tägliche Trainingsvorschläge | Ja |
Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
Mit Vector kompatibel | Ja |
SMS-Nachrichten ohne Telefon | Nein |
Verwendbar bei Turnieren | Ja |
Antreten gegen Aktivitäten | Ja |
Endzeit | Ja |
Höhenprofil | Ja |
Automatische Synchronisierung (zum automatischen Übertragen von Daten in Garmin Connect) | Nein |
PlaysLike-Distanz | Ja |
Virtual Partner | Ja |
VO2 Max (Ausführen) | Ja |
Entspannungserinnerungen | Ja |
Planer (Aufgaben-Erinnerungen) | Nein |
Trainingsbelastung (kombiniert Herzfrequenz- und VO2max-Daten, um die Intensität über einen Zeitraum von 28 Tagen zu bewerten, damit Sie im optimalen Bereich für Ihr Ziel trainieren) | Ja |
Kompatibel mit BaseCamp™ | Ja |
Chronograph | Nein |
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Kraft-, Cardio-, HIIT- und Crosstrainer-Training, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Pilates und Yoga |
Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Ja |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
In-flight Pulse Ox | Nein |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
Kalender | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Freischalten neuer Schrittsymbole | Nein |
Connect IQ™-Shop auf dem Gerät | Ja |
Wetter | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
Stockwerke hochgestiegen | Ja |
Atemfrequenz (24×7) | Ja |
Gasverbrauchsrate | Nein |
% HFR | Ja |
Ballistikrechner | Nein |
On-Screen-Workout-Muskelkarten | Nein |
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | Ja |
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Bergsteigen, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Kiteboarding, Windsurfen, Schneeschuhlaufen, Jagen, Jumpmaster, taktische Einsätze, Tennis, Pickleball |
TracBack® | Ja |
Erweiterte Vector-Unterstützung | Ja |
Handicap-Scoring | Ja |
Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Ja |
Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
Auto-Erholung | Ja |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
Optimierte Intervalle (u. a. offene Wiederholungen, Intervalldatenseite, Erholungsseite und automatische Erkennung) | Nein |
Schlafüberwachung (Schlafwert und Insights) | Ja |
Benutzerdefinierte Ziele | Ja |
Unterstützung für herunterladbare Karten | Ja |
Verfügbare Laufprofile | Laufen, Bahntraining, Laufbandtraining, Laufen auf der Hallenbahn, Trailrunning, virtuelles Lauftraining, Ultralaufen |
Lauftrainings | Ja |
Stoppuhr | Ja |
Weltweite Flughafendatenbank(en) | Nein |
Wegpunktinformationsseite | Nein |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Ja |
Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) |
Telefonsuchfunktion | Ja |
Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Ja |
Connext avionics connectivity | Nein |
Vorinstallierte Straßen- und Trail-Karten | Ja (nur Sapphire Editions) |
VIRB®-Fernbedienung | Ja |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Dualgitter-Koordinaten | Ja |
Expedition GPS-Aktivität | Ja |
TrueUp™ | Ja |
Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Nein |
Trimix-Unterstützung | Nein |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
Thermometer | Ja |
Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
Wecker | Ja |
Group LiveTrack | Ja |
Gyroskop | Ja |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja |
Countdown-Start | Ja |
Health snapshot | Ja |
ClimbPro™-Anstiegsplaner | Ja |
LKW-Plaza-Prämienprogramme | Nein |
Nachtsichtmodus | Nein |
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen, Schwimmen/Laufen |
Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Nein |
Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
Garmin Elevate™-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
Gezeiten | Nein |
GLONASS | Ja |
Smart Notifications | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
Automatische Sommerzeit | Ja |
Yoga-Workouts | Ja |
Tiefenmesser | Nein |
Uhrzeit/Datum | yes |
Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive™-App | Nein |
Belohnungen (Münzen) | Nein |
Virtual caddie | Nein |
Kalorienverbrauch | Ja |
Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
Segmente (Live, Garmin) | Ja |
Herzfrequenzübertragung (sendet über ANT+™ Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte) | Ja |
Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |
Automatische Multisport-Aktivitäten | Ja |
Letzte Autorennen-Übersicht | Nein |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja |
PinPointer | Ja |
Schrittzähler | Ja |
Schnellwechsel-Armbänder | Nein |
Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja |
Barometrische Trendanzeige | Ja |
Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
LiveTrack | Ja |
Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
Tides | Ja (über Connect IQ™) |
Zeit- und Distanzalarme | Ja |
Application Garmin Connect ™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
XERO™-Standorte | Ja |
Ganztägiges Stress-Tracking | Ja |
Wendeassistent | Nein |
Kompatibel mit dēzl™ OTR-LKW-Navis | Nein |
Weltweite NAVAID- und Intersections-Datenbank(en) | Nein |
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Indoor-Radfahren, Mountainbiken, Triathlon |
HIIT workouts | Ja |
Zukünftiges Höhenprofil | Ja |
QuickFit™-Uhrenarmbänder | Im Lieferumfang enthalten (22 mm) |
Orientierung | Nein |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
Around Me-Modus | Ja |
Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Jagd- und Angelkalender | Ja (über Connect IQ™) |
Routenführung auf Strecken | Ja |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
Countdown-Timer | Nein |
Auto-Seitenwechsel | Ja |
Analoge Zeiger | Nein |
Kompass | Ja |
Digitale Scorecard | yes |
Material des Uhrglases | Corning® Gorilla® Glass DX Sapphire Modelle: Saphirglas |
Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | Ja |
Krafttrainings | Ja |
Distanz zum Ziel | Ja |
Frauengesundheitstracking | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
Trainingszustand (damit Sie wissen, ob Sie effektiv trainieren; dazu werden Trainingsdaten wie VO2max und die anaerobe Schwelle aufgezeichnet und mit aktuellen Daten verglichen) | Ja |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | Ja |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Sport-Alter | Ja (in der App) |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Nein |
Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Nein |
Produkt Details
Marke GarminKollektion EPIX
Uhrwerk Smartwatch
Materialart Fiber Polymer, Titan
Glas Saphirglas
Wasserdichtigkeit 10 ATM
Band/Schließe Lederband mit Dornschließe
Garantie 2 Jahre
Referenz 010-02582-30
Das könnte Ihnen auch gefallen …
-
Angebot!
Garmin fenix 7 Sapphire Solar (010-02540-31) Herrenuhr
0 out of 5Bisher bei uns
999,00 €799,00 €Enthält 19% MwSt.zzgl. VersandLieferzeit: Sofort lieferbarin den WarenkorbZur Liste hinzufügenZur Liste hinzufügen -
Angebot!
Garmin fenix 7X Sapphire Solar (010-02541-27) Herrenuhr
0 out of 5Bisher bei uns
1.199,00 €999,00 €Enthält 19% MwSt.zzgl. VersandLieferzeit: Sofort lieferbarin den Warenkorb<