Garmin fenix 6 Pro Solar titan (010-02410-23) Herrenuhr
Artikelnummer: 010-02410-231.049,00 €
Nur noch 2 vorrätig
Beschreibung
Garmin fenix 6 Pro Solar titan 010-02410-23 Herrenuhr. Smartwatch mit GPS und vielen vorinstallierten Sport-Apps, helles hochauflösendes transflektives MIP Farbdisplay. Batterielaufzeit ca. 34 Tage im Energiesparmodus und GPS-Expeditionsaktivität bis zu 20 Tage/26 Tage mit Solarladung, 32 GB interner Speicher, gewölbtes Power Glass, 10 ATM getestet. Durchmesser 47 mm, Höhe 15,1 mm, Titanband mit Faltschließe, zusätzliches Quick Fit Silikonband in schwarz mit Dornschließe zum Wechseln. USB-Lade Kabel, 2 Jahre Herstellergarantie. Die Garantiebedingungen finden Sie hier.
Mit der Garmin fenix 6 Pro Solar titan 010-02410-23 und ihren umfangreichen Funktionen können Sportler und Outdoor-Abenteurer neue Ziele erreichen und haben dabei ihre Karten und Musik immer dabei.
Mit dieser GPS Multisport Smartwatch erreichst du völlig neue Ziele. Modernste Garmin Solartechnologie verlängert die Akkulaufzeit im GPS Modus auf bis zu 40 Stunden, im Smartwatch Modus auf bis zu 16 Tage. Genug Extrapower also für deine längsten Abenteuer ohne ständig ans Aufladen denken zu müssen.
Die Garmin fenix 6 Pro Solar titan 010-02410-23 unterstützt nicht nur die bewährten GPS- und GLONASS-Satelliten, sondern auch Galileo. Damit ist auch in schwierigen Umgebungen stets Satellitenempfang garantiert. Außerdem ist jede Uhr mit erweiterten Höhenmesser-, Barometer- und Kompasssensoren ausgestattet, sodass man im Freien stets den Überblick behält. Der integrierte Höhenmesser liefert Höhendaten, um den Aufstieg und Abstieg bei Aktivitäten wie Wandern genau zu überwachen, und der elektronische 3-Achsen-Kompass mit Neigungskorrektur verliert die Peilung nicht – weder in Bewegung noch im Stand.
Funktionen
Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
Cardiotrainings | Ja |
Uhrzeit/Datum | Ja |
% HFR | Ja |
Gas time remaining | Nein |
Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
Around Me-Modus | Ja |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nein |
Custom dive data screens | Nein |
Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Nein |
Training Effect (anaerob) | Ja |
Auto-Erholung | Ja |
Kompatibel mit TruSwing™ | Ja |
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Herzfrequenzübertragung (sendet über ANT+™ Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte) | Ja |
Ankeralarm | Nein |
Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
Übungsaufzeichnung | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
TracBack® | Ja |
Auto-Seitenwechsel | Ja |
Weltweite Flughafendatenbank(en) | Nein |
Musikfunktionen | Ja |
Tarnmodus | Nein |
3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
Sensor für das Umgebungslicht | Nein |
Hitze- und Höhenakklimatisierung | Ja |
Musikspeicher | Bis zu 2.000 Titel |
Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
Countdown-Timer | Nein |
Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
Rundenzeit-Wiederholbarkeitswert (RZW) | Nein |
Endzeit | Ja |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
Antreten gegen Aktivitäten | Ja |
Schrittzähler | Ja |
Lauftrainings | Ja |
Nitrox-Unterstützung | Nein |
Live-Eventfreigabe | Ja |
Manuelle Runde | Ja |
Zurückgelegte Strecke | Ja |
Pulse Ox Blood Oxygen Saturation | yes (spot-check, and optional all-day acclimation and in sleep) |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Trainingszustand (damit Sie wissen, ob Sie effektiv trainieren; dazu werden Trainingsdaten wie VO2max und die anaerobe Schwelle aufgezeichnet und mit aktuellen Daten verglichen) | Ja |
Kill switch | Nein |
Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot | Nein |
Zukünftiges Höhenprofil | Ja |
Gauge-Modus | Nein |
Tauchgang automatisch starten/beenden | Nein |
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
Gas consumption rate | Nein |
Sport-Alter | Ja (in der App) |
Galileo | Ja |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
Distanz zum Ziel | Ja |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
% HF max. | Ja |
Krafttrainings | Ja |
Akustische Alarme | Nein |
Material des Uhrglases | Power Glass™ |
Vorinstallierte Rennstrecken | Nein |
Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Ja |
Kalender | Ja |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja |
Telefon suchen | Ja |
Handgelenksbasierte Herzfrequenz (konstant, jede Sekunde) | Ja |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
GPS-Verbindung | Nein |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
Tägliche Ruheherzfrequenz | Ja |
Training Effect (aerob) | Ja |
Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
Nachtsichtmodus | Nein |
Barometrische Trendanzeige | Ja |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
Vorinstallierte Skiort-Karten | Ja |
Leistungszustand (vergleicht, nachdem Sie 6 bis 20 Minuten gelaufen sind, Ihren aktuellen Leistungszustand mit Ihrem durchschnittlichen Fitnesslevel) | Ja |
Jagd- und Angelkalender | Ja (über Connect IQ™) |
Wecker | Ja |
LiveTrack | Ja |
Dualgitter-Koordinaten | Ja |
Notfallhilfe | Ja |
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Indoor-Radfahren, Mountainbiken, Triathlon |
Armbandmaterial | Silikon oder Titan |
Auto Lap® | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Nein |
PlaysLike-Distanz | Ja |
Aufgabentimer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | Nein |
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Ja |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
Erweiterte Trainings | Ja |
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Body Battery™-Energiemonitor | Ja |
Wendeassistent | Nein |
Multigasmodus | Nein |
Trainingsbelastung (kombiniert Herzfrequenz- und VO2max-Daten, um die Intensität über einen Zeitraum von 28 Tagen zu bewerten, damit Sie im optimalen Bereich für Ihr Ziel trainieren) | Ja |
Unwetterwarnung | Ja |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
Rennstrecken-Timer | Nein |
Schnellwechsel-Armbänder | Nein |
Trendline™-Routing nach Beliebtheit | Ja |
Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit (beschreibt die Zeit vom Aufsetzen der Ferse, des Ballens oder des gesamten Fußes bis zum Verlassen desselben über die Zehen und hilft dabei, symmetrischer zu laufen) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
XERO™-Standorte | Ja |
Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | Nein |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer mit Metallgehäuse hinten |
Gyroskop | Ja |
Abnormale Herzfrequenzalarme | yes (high and low) |
Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
Material der Lünette | Edelstahl oder Titan mit DLC-Beschichtung |
Analoge Zeiger | Nein |
Trainingsbelastungsfokus | Ja |
Kompass | Ja |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Thermometer | Ja |
MTB Grit & Flow | Ja |
Routenführung auf Strecken | Ja |
Orientierung | Nein |
Zeit- und Distanzalarme | Ja |
Tiefenmesser | Nein |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
Autorennen-App | Nein |
60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
Countdown-Start | Ja |
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja |
Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
Physische Größe | 47 x 47 x 15.1 mm Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: |
Apnoejagdmodus | Nein |
Vollständige Vektorkarte | Ja |
VIRB®-Fernbedienung | Ja |
Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja (mit Akklimatisierung) |
Atemfrequenz (ganztägig und im Schlaf) | Ja |
GLONASS | Ja |
Aufzeichnung der Herzfrequenz während des Schwimmens | Ja (mit HRM-Tri™ und HRM-Swim™) |
Planer (Aufgaben-Erinnerungen) | Nein |
Wegpunkt-Projektion | Ja |
ClimbPro™-Anstiegsplaner | Ja |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
Telefonsuchfunktion | Ja |
PacePro™-Pace-Strategien | Ja |
Trittfrequenz | Ja (ANT+®– und Bluetooth® Smart-Sensoren) |
Vorinstallierte TopoActive Karten | Ja |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis (die Hoch-Tiefbewegung Ihrer Laufbewegung und das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Schrittlänge) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
Aufgaben | Nein |
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Kraft-, Cardio- und Crosstrainer-Training, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Pilates und Yoga |
Ganztägiges Stress-Tracking | Ja |
Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Ja |
Teilen von Routen/Positionen zwischen Geräten | Nein |
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Sonnen- und Mondkalender | Ja (über Connect IQ™) |
Live-Delta-Zeit | Nein |
Herzfrequenz (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Tri™ und HRM-Swim™) |
Schwimmtrainings | Ja |
Toe-to-Toe™-Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
Zurück zum Start | Ja |
Automatische Sommerzeit | Ja |
Flüssigkeitszufuhr | yes (in Garmin Connect™ and optional Connect IQ™ widget) |
Virtual Partner | Ja |
Smart Notifications | Ja |
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen, Schwimmen/Laufen |
Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | Ja |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja |
RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Ja |
Chronograph | Nein |
Yoga-Workouts | Ja |
Wetter | Ja |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Tides | Ja (über Connect IQ™) |
Intervalltraining | Ja |
Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Nein |
Einzelgasmodus | Nein |
Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Ja |
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Ja |
Laufzeit-Prognose | Ja |
Trimix-Unterstützung | Nein |
Number of transmitters supported | Nein |
Konnektivität | Bluetooth® Smart, ANT+® |
Erholungszeit | Ja |
Vorinstalliert mit 41.000 Golfplätzen weltweit | Ja |
Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive™-App | Nein |
Farbdisplay | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
Bildschirm-Trainingsanimationen | Ja |
Kompatibel mit BaseCamp™ | Ja |
Belohnungen (Münzen) | Nein |
Virtuelle Startlinie | Nein |
Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Nein |
Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
Connext avionics connectivity | Nein |
Automatische CourseView-Updates | Ja |
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Indoor- und Outdoor-Klettern, Bouldern, Surfen, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden, Langlauf, Stand Up Paddling, Rudern, Kajakfahren, Jumpmaster, taktische Einsätze |
Automatische Synchronisierung (zum automatischen Übertragen von Daten in Garmin Connect) | Nein |
Intensitätsminuten | Ja |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
Automatische Multisport-Aktivitäten | Ja |
Schrittlänge (Echtzeit) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Stoppuhr | Ja |
Schlafüberwachung (überwacht die gesamte Schlafzeit und Zeiten der Bewegung oder des ruhigen Schlafs) | Ja |
Laufeffizienz | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | Ja |
Unterstützung für herunterladbare Karten | Ja |
Relaxation reminders | Ja |
VO2max | Ja |
Expedition GPS-Aktivität | Ja |
Laktatschwelle (ermittelt durch eine Analyse von Pace und Herzfrequenz den Punkt, an dem Ihre Muskeln schnell zu ermüden beginnen) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
GPS-Koordinaten | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Subwave™ Support | Nein |
Letzte Autorennen-Übersicht | Nein |
Mit Vector kompatibel | Ja |
Segmente (Live, Garmin) | Ja |
Freischalten neuer Schrittsymbole | Nein |
Herzfrequenzalarme | Ja |
Hotkeys | Ja |
Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | Ja |
Erholungs-Timer mit “Wiederholung ein” | Ja |
SMS-Nachrichten ohne Telefon | Nein |
Advanced sleep monitoring (sleep score & insights) | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
Handicap-Scoring | Ja |
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
Weltweite NAVAID- und Intersections-Datenbank(en) | Nein |
Kalorienverbrauch | Ja |
Touchscreen- und/oder Tastensperre | Ja |
Erweiterte Vector-Unterstützung | Ja |
Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja |
Anpassbare Rundenalarme | Ja |
Audio-Ansagen | Ja |
Timer | Ja |
NEXRAD auf beweglicher Karte | Nein |
TrueUp™ | Ja |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
UltraTrac mode | Ja |
Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
Verfügbare Laufprofile | Laufen, Laufbandtraining, Laufen auf der Hallenbahn, Trailrunning, virtuelles Lauftraining |
Touchscreen | Nein |
Stockwerke hochgestiegen | Ja |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
Höhenprofil | Ja |
Digitale Scorecard | Ja |
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | Ja |
Benutzerdefinierte Ziele | Ja |
PinPointer | Ja |
Musikwiedergabe | Ja |
QuickFit™-Uhrenarmbänder | 22-mm-Armband im Lieferumfang enthalten |
Peilen und los | Ja |
Entspannungs-Atemtimer | Ja |
Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Nein |
Gezeiten | Nein |
Garmin Elevate™-Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
Apnoemodus | Nein |
Pilates-Trainingseinheiten | Ja |
Wegpunktinformationsseite | Nein |
SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Nein |
Group LiveTrack | Ja |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Bewegliche Karte mit Luftfahrtwegpunkten | Nein |
Automatische Höhenanpassung | Nein |
Menstruationszyklus | yes (in Garmin Connect™ and optional Connect IQ™ widget) |
Virtual caddie | Nein |
In-flight Pulse Ox | Nein |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
Air integration | Nein |
Virtual Racer™ | Ja |
Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Ja |
Anpassbare Alarme | Ja |
Auto Lap-Zwischenzeiten | Nein |
Mehrere Fahrradprofile | Nein |
Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |
Produkt Details
Marke GarminKollektion fēnix
Uhrwerk Smartwatch
Größe 47 mm
Uhrentyp Herrenuhr
Materialart Titan
Materialfarbe titanfarben
Glas Mineralglas
Wasserdichtigkeit 10 ATM
Band/Schließe Metallband mit Faltschließe
Garantie 2 Jahre
Referenz 010-02410-23