Garmin MARQ Commander Generation 2 Carbon Edition (010-02722-01) Herrenuhr
Artikelnummer: 010-02722-01Nur noch 1 vorrätig
Beschreibung
Garmin MARQ Commander Generation 2 Carbon Edition (010-02722-01) Herrenuhr
Garmin MARQ Commander Generation 2 Carbon Edition (010-02722-01) Herrenuhr. Titan Grad 5, Smartwatch mit GPS und vielen vorinstallierten Apps speziell für Outdoor Aktivitäten, helles hochauflösendes Amoled Farbdisplay. Batterielaufzeit ca. 16 Tage im Uhrmodus und 42 Std. im Ultra-Trak-Modus, gewölbtes Saphirglas, 10 ATM getestet. Durchmesser 46 mm, Höhe 15 mm, schwarzes Nylon-Armband + zusätzliches schwarzes Silikonband mit Dornschließe. USB-Lade Kabel, 2 Jahre Herstellergarantie.
Diese exklusive Tool Watch wurde für das Extreme entwickelt. Sie bietet ein beeindruckendes AMOLED Touchdisplay mit herkömmlicher Tastenbedienung. Das 46 mm Gehäuse sowie die Lünette sind aus einem Fused Carbon Fiber™ Block gefertigt und sorgen für ein ultraleichtes, robustes Design.
Die unglaubliche Akkuleistung hält mit deinem Training Schritt. Der Lithium-Akku hat im Smartwatch-Modus eine Laufzeit von bis zu 16 Tagen und hält im GPS-Modus bis zu 42 Stunden. So kannst du deine Tool Watch 24/7 am Handgelenk tragen ohne ständig an das Aufladen denken zu müssen.
Juwelier OEKE ist offizieller Konzessionär für Garmin Uhren.
Funktionen
STR3AMUP!-PC-Tool zum Streamen biometrischer Daten | Nein |
Mehrfrequenz-Positionsfindung | Ja |
3-Achsen-Kompass mit HSI | Ja |
DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
Vorinstallierte Skiort-Karten | Ja |
Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | Ja |
Live-Eventfreigabe | Ja |
Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
Konturen des Grüns (mit Garmin Golf-Mitgliedschaft) | Ja |
Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Ja |
Musikwiedergabe | Ja |
Apnoemodus | Nein |
Belastungsverhältnis | Ja |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Dichtehöhenrechner | Nein |
Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Ja |
Trainingsbelastungsfokus | Ja |
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Ja |
Herzfrequenzalarme | Ja |
Training Effect (anaerob) | Ja |
Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
Einfache Pausenplanung | Nein |
Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
Laktatschwelle | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Trainingstutorials | Nein |
Anzahl der unterstützten Sender | Nein |
MTB-Grit und -Flow | Ja |
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Anpassbare Rundenalarme | Ja |
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Anpassbare Alarme | Ja |
NEXRAD auf beweglicher Karte | Ja |
Zurück zum Start | Ja |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Ja |
Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
Physische Größe | Durchmesser x Stärke: 46 x 15 mm Nylon-Armband für einen Handgelenkumfang von 135 bis 205 mm Armband aus Silikon für einen Handgelenkumfang von 135 bis 213 mm |
Inaktivitätsalarme | Ja |
Live-Delta-Zeit | Nein |
Automatische Höhenanpassung | Nein |
Material der Lünette | Titanium Grade 5/ Fused Carbon Fiber |
Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
Fernfahrertrainings | Nein |
Kompatibel mit TruSwing™ | Ja |
UltraTrac-Modus | Ja |
VO2max (Trailrunning) | Ja |
POIs entlang der Route | Ja |
Vorinstallierte Rennstrecken | Nein |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja (mit Akklimatisierung) |
Entspannungstimer | Ja |
% HF max. | Ja |
ICE (In Case of Emergency) | Nein |
Verbleibende Gaszeit | Nein |
Gehäusematerial | Fused Carbon Fiber mit Gehäuseabdeckung aus Titanium Grade 5 |
Sport profiles | Football, Feldhockey, Eishockey, Fußball, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball, Basketball, Volleyball |
Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
Subwave™-Unterstützung | Nein |
Akustische Alarme | Nein |
Farbdisplay | Ja |
Mehrere Fahrradprofile | Nein |
Erholungs-Timer | Ja |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | Ja |
Telefon suchen | Ja |
PrePass weigh station notifications and bypass decisions | Nein |
Schrittlänge (Echtzeit) | Ja |
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja |
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Training Effect | Ja |
Nachrichtenversand für Zuschauer | Nein |
Erweiterte Trainings | Ja |
Ladeverfahren | Garmin proprietary magnetic charger |
Trendline™- Popularity Routing | Ja |
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Ja |
Betreten/Verlassen von Grenzen | Nein |
Trainingsbereitschaft | Ja |
Timer | Ja |
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja |
Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot | Nein |
Intensitätsminuten | Ja |
Intervalltraining | Ja |
MOS-Meteogramm | Nein |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Atemübungen | Ja |
Touchscreen | Ja |
Virtuelle Startlinie | Nein |
VORINSTALLIERTE TOPOGRAFISCHE KARTEN | Ja |
Sonnen- und Mondkalender | Ja |
Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Nein |
Power Guide | Nein |
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja |
Peilen und los | Ja |
Positionsortung | Nein |
Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja |
Wegpunkt-Projektion | Ja |
Hill Score | Ja |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
Tauchgang automatisch starten/beenden | Nein |
Referenzpunkt | Ja |
SatIQ™-Technologie | Ja |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
Musikfunktionen | Ja |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
LED-Taschenlampe | Nein |
Apnoejagdmodus | Nein |
60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
Aufgaben | Nein |
Bewegliche Karte mit Luftfahrtwegpunkten | Ja |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
Ankeralarm | Nein |
Gauge-Modus | Nein |
PacePro™-Pace-Strategien | Ja |
Strecken- und wetterspezifische Lauf-Prognose | Ja |
Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
TAF (Terminal Aerodrome Forecast) | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Laufeffizienz | Ja |
Gaming Aktivität | Ja |
Vollständige Vektorkarte | Ja |
Body Battery™ – Energiereserven | Ja |
Unterstützung für BLUETOOTH-Telefonanrufe und Sprachassistenten | Nein |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Erholungszeit | Ja |
Benutzer-Tauchdatenseiten | Nein |
GameOn™ App-Kompatibilität | Ja |
Übungsaufzeichnung | Ja |
Vorinstalliert mit 43.000 Golfplätzen weltweit | Ja |
Rennstrecken-Timer | Nein |
Armbandmaterial | Nylon-Armband (Jacquardwebung) |
JETLAG RATGEBER | Ja |
Wearable trolling motor remote | Ja |
Autorennen-App | Nein |
Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
Hitze- und Höhenakklimatisierung | Ja |
Cardiotrainings | Ja |
GPS-Verbindung | Ja |
Leistungszustand | Ja |
Galileo | Ja |
Zurückgelegte Strecke | Ja |
Manuelle Runde | Ja |
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
SMS-Nachrichten | Nein |
Stamina Daten in Echtzeit | Ja |
Laufleistung | Ja |
Nitrox-Unterstützung | Nein |
Notfallhilfe | Ja |
Laufzeit-Prognose | Ja |
Tarnmodus | Ja |
Kompatibel mit Garmin Golf-App | Ja |
Auto Lap-Zwischenzeiten | Nein |
Erholungs-Timer mit „Wiederholung ein“ | Ja |
Pilates-Trainingseinheiten | Ja |
GPS-Koordinaten | Ja |
Rundenzeit-Wiederholbarkeitswert (RZW) | Nein |
Luftintegration | Nein |
Audio-Ansagen | Ja |
Automatische CourseView-Updates | Ja |
Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
Aktien Tracker | Ja |
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
Laufen-/Gehen-/Stehen-Erkennung | Ja |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nein |
Herzfrequenz von externem Herzfrequenz-Brustgurt (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro oder HRM-Pro Plus) |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
Aufgabentimer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | Nein |
Schwimmtrainings | Ja |
Assistance Plus | Nein |
Multigasmodus | Nein |
Musikspeicher | Ja |
Virtual Racer™ | Ja |
KILL SWITCH | Ja |
Hotkeys | Ja |
Einzelgasmodus | Nein |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
Bildschirm-Trainingsanimationen | Ja |
Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
Tägliche Trainingsempfehlungen | Ja |
Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
Kompatibel mit Vector™ und Rally™ (Leistungsmesser) | Ja |
SMS-Nachrichten ohne Telefon | Nein |
Verwendbar bei Turnieren | Ja |
Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | Ja |
Antreten gegen Aktivitäten | Ja |
Endzeit | Ja |
Höhenprofil | Ja |
PlaysLike-Distanz | Ja |
Luftfahrtalarme | Nein |
Virtual Partner | Ja |
VO2max (Laufen) | Ja |
Entspannungserinnerungen | Ja |
Planer (Aufgaben-Erinnerungen) | Nein |
Kompatibel mit Windmessern | Nein |
Wettkampfübersicht/-Widget | Ja |
Trainingsbelastung | Ja |
Ausdauerwert | Ja |
Chronograph | Nein |
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, Cardio- und Crosstrainer, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Pilates, Yoga |
Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Ja |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
Pulse Ox während des Flugs | Ja |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
Kalender | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Freischalten neuer Schrittsymbole | Nein |
Connect IQ™-Shop auf dem Gerät | Ja |
Wetter | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
Gezeiten-Übersicht | Ja |
Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
Stockwerke hochgestiegen | Ja |
Atemfrequenz (24×7) | Ja |
Gasverbrauchsrate | Nein |
% HFR | Ja |
Ballistikrechner | Ja |
Grafische Darstellung der trainierten Muskelgruppen | Ja |
Erholungstimer | Nein |
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | Ja |
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Klettern, Mountainbiken, Skifahren, Snowboarden, Splitboardtour, Klassischer Langlauf, Skitouren, Stand-Up-Paddle, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Jagen, Kiteboarden, Windsurfen, Schneeschuh, Fischen, Reiten, Wasserski, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Segelexpedition, Jumpmaster, Obstacle Course Racing, Tennis, Pickleball, Taktisch, Disc Golf |
TracBack® | Ja |
Erweiterte Cycling Dynamics | Ja |
Handicap-Scoring | Ja |
Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Ja |
Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
Auto-Erholung (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Optimierte Intervalle (u. a. offene Wiederholungen, Intervalldatenseite, Erholungsseite und automatische Erkennung) | Ja |
Sleep Score und Insights | Ja |
Benutzerdefinierte Ziele | Ja |
Unterstützung für herunterladbare Karten | Ja |
Verfügbare Laufprofile | Laufen, Laufbahn, Laufband, Hallenbahn, Trailrunning, Virtuelles Lauftraining, Ultra Run |
Lauftrainings | Ja |
Stoppuhr | Ja |
Weltweite Flughafendatenbank(en) | Ja |
Wegpunktinformationsseite | Nein |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Ja |
Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) |
Telefonsuchfunktion | Ja |
Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Ja |
Connext avionics connectivity | Nein |
Vorinstallierte Straßen- und Trail-Karten | Ja |
Erholungstimer (nur Ultralauf) | Ja |
Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
VIRB®-Fernbedienung | Ja |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Dualgitter-Koordinaten | Ja |
HRM Laufpace und -distanz | Ja |
Expedition GPS-Aktivität | Nein |
TrueUp™ | Ja |
Morgenbericht | Ja |
Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Ja |
Trimix-Unterstützung | Nein |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
Zwei-Wege-Sprachanrufe | Nein |
Thermometer | Ja |
Red shift mode | Ja |
Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
Wecker | Ja |
Group LiveTrack | Ja |
Gyroskop | Ja |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja |
Countdown-Start | Ja |
Health Snapshot™ | Ja |
ClimbPro™-Anstiegsplaner | Ja |
LKW-Plaza-Prämienprogramme | Nein |
Nachtsichtmodus | Ja |
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen, Schwimmen/Laufen |
Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Ja |
Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
DND-/Schulmodus | Nein |
Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
Gezeiten | Nein |
GLONASS | Ja |
Erhalte Smart Notifications | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
HFV Status | Ja |
Automatische Sommerzeit | Ja |
Yoga-Workouts | Ja |
Tiefenmesser | Nein |
Uhrzeit/Datum | yes |
Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive™-App | Nein |
Belohnungen (Münzen) | Nein |
Virtueller Caddie | Ja |
Kalorienverbrauch | Ja |
Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
Segmente (Live, Garmin) | Ja |
Herzfrequenzübertragung (überträgt Herzfrequenzdaten über ANT+™ an gekoppelte Geräte) | Ja |
Notfallmodus für Aktivität „Fliegen“ | Nein |
Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |
Automatische Multisport-Aktivitäten | Ja |
Letzte Autorennen-Übersicht | Nein |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja |
Leistungskurve und Trainings mit % FTP | Nein |
PinPointer | Ja |
Schrittzähler | Ja |
METAR (Meteorological Aerodrome Report) | Ja |
Schnellwechsel-Armbänder | Nein |
Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja |
Barometrische Trendanzeige | Ja |
Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
LiveTrack | Ja |
Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
An die Neigung angepasste Pace | Ja |
Gezeiten | Ja (über Connect IQ™) |
Zeit- und Distanzalarme | Ja |
Application Garmin Connect ™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
XERO™ -Standorte | Ja |
Stresslevelmessung | Ja |
Wendeassistent | Nein |
Kompatibel mit dēzl™ OTR-LKW-Navis | Nein |
Weltweite NAVAID- und Intersections-Datenbank(en) | Nein |
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennradfahren, Indoor-Radfahren, Mountainbiken, Gravel-Bike-Fahren, Pendeln mit dem Fahrrad, Tourenfahren, E-Bike-Fahren, E-Mountainbike-Fahren, Cyclocross, Triathlon |
HIIT-Training | Ja |
Zukünftiges Höhenprofil | Ja |
Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Ja (22 mm) |
Spiele | Nein |
Orientierung | Nein |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
Around Me-Modus | Ja |
Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Jagd- und Angelkalender | Ja |
Routenführung auf Strecken | Ja |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
Countdown-Timer | Nein |
Auto-Seitenwechsel | Ja |
Analoge Zeiger | Nein |
Kompass | Ja |
Digitale Scorecard | Ja |
Material des Uhrglases | Gewölbtes Saphirglas |
NextFork™-Navigation | Ja |
ANSICHT GRÜN MIT MÖGLICHKEIT ZUR MANUELLEN POSITIONIERUNG DER FAHNE | Ja |
Krafttrainings | Ja |
Distanz zum Ziel | Ja |
Sprachnachrichten | Nein |
Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
Trainingszustand | Optimiert |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | Ja |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Fitnessalter | Ja (in der App) |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Nein |
Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Nein |
Produkt Details
Marke GarminKollektion MARQ
Uhrwerk Smartwatch
Größe 46 mm
Uhrentyp Herrenuhr
Materialart Carbon/Titan
Materialfarbe Schwarz
Glas Saphirglas
Wasserdichtigkeit 10 ATM
Band/Schließe Nylonarmband mit Dornschließe, Silikonband mit Dornschließe
Garantie 1 Jahr
Referenz 010-02722-01
Das könnte Ihnen auch gefallen …
-
Garmin MARQ Captain Generation 2 (010-02648-11) Herrenuhr
0 out of 52.350,00 €
Enthält 19% MwSt.zzgl. VersandAuf AnfrageZur Liste hinzufügenZur Liste hinzufügen -
Garmin MARQ Golfer Generation 2 (010-02648-21) Herrenuhr
0 out of 52.350,00 €
Enthält 19% MwSt.zzgl. VersandLieferzeit: Sofort lieferbarIn den WarenkorbZur Liste hinzufügenZur Liste hinzufügen -
Angebot!
Garmin MARQ Adventurer Generation 2 (010-02648-31) Herrenuhr
0 out of 5Bisher bei uns
2.250,00 €Ursprünglicher Preis war: 2.250,00 €1.900,00 €Aktueller Preis ist: 1.900,00 €.Enthält 19% MwSt.zzgl. VersandLieferzeit: Sofort lieferbarIn den WarenkorbZur Liste hinzufügenZur Liste hinzufügen